Barowa szafa chłodnicza 176L | Bartscher 700122
| Waga | 55 kg |
|---|---|
| SKU: | 700122 |
| Długość: | 900 |
| Głębokość: | 500 |
| Wysokość: | 860 |
| Oświetlenie wewnętrzne: | Tak |
| Pojemność: | 175 l |
| Zakres temperatury od: | 1 °C |
| Rodzaj półek: | Ruszt, chromowany |
| Pojemność użytkowa: | 175 l |
| Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| Szyba przednia: | Z oprawą / obramowaniem |
| Rodzaj drzwi: | Drzwi przesuwne, szkło |
| Lampka kontrolna: | Wł./wył., gotowość do pracy, Temperatura, kompresor, rozmrażanie |
| Ilość półek: | 4 |
| Odparowanie wody kondensacyjnej: | Tak |
| Sterowanie: | Elektronicznie |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: | Nie |
| Zakres temperatury do: | 9 °C |
| Funkcja automatycznego rozmrażania: | Tak |
| Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| Z listwami cenowymi: | Nie |
| Właściwości: | oświetlenie LED, Drzwi samozamykające |
| Materiał wewnątrz: | Aluminium |
| Zużycie energii elektrycznej: | 420 kWh / rok |
| Regulowana wysokość półek: | Tak |
| Materiał: | Stal |
| Kolor: | Czarny |
| Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| Klasa klimatyczna: | CC1 |
| GWP: | 3 |
| Moc przyłączeniowa: | 0.16 kW |
| Częstotliwość: | 50 Hz |
| Termostat: | Tak |
| Ilość drzwi: | 2 |
| Rodzaj przeszklenia: | Przeszklenie podwójne |
| Klasa wydajności energetycznej: | D (Nr EU 2019 / 2018) |
| Regulacja temperatury: | Elektronicznie, z dokładnością do 1 °C |
| Środek chłodniczy: | R600a / 0, 050 kg |
| Możliwość zamknięcia: | Tak |
| Napięcie: | 230 V |
| Izolacja: | Cyklopentan, 45 mm z każdej strony |
| Chłodzenie: | statyczne z 3 wentylatorami |
| Wymiary półek: | Szer. 375 x głęb. 345 mm |
| Szyba zabezpieczająca: | Tak |
| Temperatura otoczenia: | do 25 °C |
| Gwarancja: | 1 rok |
| Dostępność: | Zapytaj sprzedawcę |
| Karta produktu: | http://www.bartscher.com/de/permalink/datasheet/700122/pl |
| Instrukcja obsługi: | http://www.bartscher.com/de/permalink/operatinginstructions/700122/pl |
4 154,00 zł netto / 5 109,42 zł brutto
4 154,00 zł netto / 5 109,42 zł brutto
Barowa szafa chłodnicza 176L
Barowa szafa chłodnicza o pojemności 175 litrów, wyposażona w oświetlenie wewnętrzne i dwoje podwójnie przeszklonych, samozamykających się drzwi przesuwnych, to niezawodne urządzenie do chłodzenia napojów. Elektroniczna regulacja z wyświetlaczem cyfrowym umożliwia dokładne ustawienie preferowanej temperatury.
| Waga | 55 kg |
|---|---|
| SKU: | 700122 |
| Długość: | 900 |
| Głębokość: | 500 |
| Wysokość: | 860 |
| Oświetlenie wewnętrzne: | Tak |
| Pojemność: | 175 l |
| Zakres temperatury od: | 1 °C |
| Rodzaj półek: | Ruszt, chromowany |
| Pojemność użytkowa: | 175 l |
| Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| Szyba przednia: | Z oprawą / obramowaniem |
| Rodzaj drzwi: | Drzwi przesuwne, szkło |
| Lampka kontrolna: | Wł./wył., gotowość do pracy, Temperatura, kompresor, rozmrażanie |
| Ilość półek: | 4 |
| Odparowanie wody kondensacyjnej: | Tak |
| Sterowanie: | Elektronicznie |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: | Nie |
| Zakres temperatury do: | 9 °C |
| Funkcja automatycznego rozmrażania: | Tak |
| Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| Z listwami cenowymi: | Nie |
| Właściwości: | oświetlenie LED, Drzwi samozamykające |
| Materiał wewnątrz: | Aluminium |
| Zużycie energii elektrycznej: | 420 kWh / rok |
| Regulowana wysokość półek: | Tak |
| Materiał: | Stal |
| Kolor: | Czarny |
| Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| Klasa klimatyczna: | CC1 |
| GWP: | 3 |
| Moc przyłączeniowa: | 0.16 kW |
| Częstotliwość: | 50 Hz |
| Termostat: | Tak |
| Ilość drzwi: | 2 |
| Rodzaj przeszklenia: | Przeszklenie podwójne |
| Klasa wydajności energetycznej: | D (Nr EU 2019 / 2018) |
| Regulacja temperatury: | Elektronicznie, z dokładnością do 1 °C |
| Środek chłodniczy: | R600a / 0, 050 kg |
| Możliwość zamknięcia: | Tak |
| Napięcie: | 230 V |
| Izolacja: | Cyklopentan, 45 mm z każdej strony |
| Chłodzenie: | statyczne z 3 wentylatorami |
| Wymiary półek: | Szer. 375 x głęb. 345 mm |
| Szyba zabezpieczająca: | Tak |
| Temperatura otoczenia: | do 25 °C |
| Gwarancja: | 1 rok |
| Dostępność: | Zapytaj sprzedawcę |
| Karta produktu: | http://www.bartscher.com/de/permalink/datasheet/700122/pl |
| Instrukcja obsługi: | http://www.bartscher.com/de/permalink/operatinginstructions/700122/pl |
| Waga | 55 kg |
|---|---|
| SKU: | 700122 |
| Długość: | 900 |
| Głębokość: | 500 |
| Wysokość: | 860 |
| Oświetlenie wewnętrzne: | Tak |
| Pojemność: | 175 l |
| Zakres temperatury od: | 1 °C |
| Rodzaj półek: | Ruszt, chromowany |
| Pojemność użytkowa: | 175 l |
| Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| Szyba przednia: | Z oprawą / obramowaniem |
| Rodzaj drzwi: | Drzwi przesuwne, szkło |
| Lampka kontrolna: | Wł./wył., gotowość do pracy, Temperatura, kompresor, rozmrażanie |
| Ilość półek: | 4 |
| Odparowanie wody kondensacyjnej: | Tak |
| Sterowanie: | Elektronicznie |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: | Nie |
| Zakres temperatury do: | 9 °C |
| Funkcja automatycznego rozmrażania: | Tak |
| Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| Z listwami cenowymi: | Nie |
| Właściwości: | oświetlenie LED, Drzwi samozamykające |
| Materiał wewnątrz: | Aluminium |
| Zużycie energii elektrycznej: | 420 kWh / rok |
| Regulowana wysokość półek: | Tak |
| Materiał: | Stal |
| Kolor: | Czarny |
| Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| Klasa klimatyczna: | CC1 |
| GWP: | 3 |
| Moc przyłączeniowa: | 0.16 kW |
| Częstotliwość: | 50 Hz |
| Termostat: | Tak |
| Ilość drzwi: | 2 |
| Rodzaj przeszklenia: | Przeszklenie podwójne |
| Klasa wydajności energetycznej: | D (Nr EU 2019 / 2018) |
| Regulacja temperatury: | Elektronicznie, z dokładnością do 1 °C |
| Środek chłodniczy: | R600a / 0, 050 kg |
| Możliwość zamknięcia: | Tak |
| Napięcie: | 230 V |
| Izolacja: | Cyklopentan, 45 mm z każdej strony |
| Chłodzenie: | statyczne z 3 wentylatorami |
| Wymiary półek: | Szer. 375 x głęb. 345 mm |
| Szyba zabezpieczająca: | Tak |
| Temperatura otoczenia: | do 25 °C |
| Gwarancja: | 1 rok |
| Dostępność: | Zapytaj sprzedawcę |
| Karta produktu: | http://www.bartscher.com/de/permalink/datasheet/700122/pl |
| Instrukcja obsługi: | http://www.bartscher.com/de/permalink/operatinginstructions/700122/pl |













