Zamrażarka szufladowa wolnostojąca z systemem NoFrost | Liebherr FFFCvg 4001
| Szerokość: | 597 |
|---|---|
| Głębokość: | 654 |
| Wysokość: | 1884 |
| Pojemność brutto | 273 l |
| Czynnik chłodzący | R600a |
| Moc znamionowa | 2, 0 A |
| Zasilanie | 220-240 V |
| Klasa klimatyczna | 5 |
| Klasa energetyczna | G |
| Roczne zużycie energii | 3650 kWh/a |
| Rodzaj sterowania | Sterowanie elektroniczne |
| Wskaźnik temperatury | zewnętrzny cyfrowy |
| Drzwi samoczynnie zamykane | Tak |
| Oświetlenie wewnętrzne | Tak |
| Materiał drzwi | Drzwi pełne |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Materiał pojemnika wewnętrznego | Tworzywo sztuczne w kolorze srebrnym |
| Rodzaj drzwi | prawe przestawne |
| Chłodzenie komory zamrażania | dynamiczne |
| Metoda rozmrażania | automatyczna |
| Zakres temperatury w komorze zamrażania | -9 °C do -26 °C |
| Liczba półek w komorze zamrażania | 7 |
| Technologia NoFrost | Tak |
| System SmartFrost | Nie |
| Waga netto: | 99 kg |
| Waga brutto: | 79 kg |
| Instrukcja obsługi: | https://home.liebherr.com/external/products/products-assets/ebc6eaac-5771-48b4-815e-0fecf23635df/OI_FFFsg6501_E55_40_pl_PL.pdf |
| Certyfikat CE: | https://home.liebherr.com/external/products/products-assets/c51905c4-faa9-4b57-9409-4476f2546396/CE_FLZ_FO2041DoCProfessionalRefrigeratedStorageCabinets_20240404.pdf |
| Gwarancja: | 1 rok |
| Dostępność: | Zapytaj sprzedawcę |
8 839,00 zł netto / 10 871,97 zł brutto
8 839,00 zł netto / 10 871,97 zł brutto




















