Zamrażarka GN 2/1 z chłodzeniem powietrzem obiegowym | Liebherr FFPSvg 6501
| Szerokość: | 697 |
|---|---|
| Głębokość: | 867 |
| Wysokość: | 2115 |
| Pojemność brutto | 597 l |
| Czynnik chłodzący | R290 |
| Moc znamionowa | 4, 0 A |
| Zasilanie | 220-240 V |
| Klasa klimatyczna | 5 |
| Klasa energetyczna | B |
| Roczne zużycie energii | 1054 kWh/a |
| Rodzaj sterowania | Sterowanie elektroniczne |
| Wskaźnik temperatury | zewnętrzny cyfrowy |
| Drzwi samoczynnie zamykane | Tak |
| Oświetlenie wewnętrzne | Tak |
| Materiał drzwi | Stal chromoniklowa (1.4301 / AISI 304) |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Materiał pojemnika wewnętrznego | Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304) |
| Rodzaj drzwi | prawe przestawne |
| Chłodzenie komory zamrażania | dynamiczne |
| Metoda rozmrażania | automatyczna |
| Zakres temperatury w komorze zamrażania | -9 °C do -26 °C |
| Liczba półek w komorze zamrażania | 3 |
| Technologia NoFrost | Tak |
| Waga netto: | 119 kg |
| Waga brutto: | 137 kg |
| Instrukcja obsługi: | https://home.liebherr.com/external/products/products-assets/7fe81b8f-889e-48e8-a53b-89ef14256998/OI_FFPSvg6501_147_40_pl_PL.pdf |
| Certyfikat CE: | https://home.liebherr.com/external/products/products-assets/c51905c4-faa9-4b57-9409-4476f2546396/CE_FLZ_FO2041DoCProfessionalRefrigeratedStorageCabinets_20240404.pdf |
| Gwarancja: | 1 rok |
| Dostępność: | Zapytaj sprzedawcę |
15 799,00 zł netto / 19 432,77 zł brutto
15 799,00 zł netto / 19 432,77 zł brutto




















