Chłodziarka GN 2/1 z chłodzeniem powietrzem obiegowym | Liebherr FRPSvg 6501
| Szerokość: | 697 |
|---|---|
| Głębokość: | 867 |
| Wysokość: | 2115 |
| Pojemność brutto | 597 l |
| Czynnik chłodzący | R290 |
| Chłodzenie komory chłodniczej | dynamiczne |
| Metoda odszraniania | automatyczna |
| Moc znamionowa | 4, 0 A |
| Zasilanie | 220-240 V |
| Klasa klimatyczna | 5 |
| Klasa energetyczna | A |
| Roczne zużycie energii | 302 kWh/a |
| Rodzaj sterowania | Sterowanie elektroniczne |
| Wskaźnik temperatury | zewnętrzny cyfrowy |
| Zakres temperatury w komorze chłodniczej | -2 °C do +15 °C |
| Drzwi samoczynnie zamykane | Tak |
| Liczba półek w komorze chłodniczej | 3 |
| Oświetlenie wewnętrzne | Tak |
| Materiał drzwi | Stal chromoniklowa (1.4301 / AISI 304) |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Materiał pojemnika wewnętrznego | Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304) |
| Rodzaj drzwi | prawe przestawne |
| Waga netto: | 121 kg |
| Waga brutto: | 139 kg |
| Instrukcja obsługi: | https://home.liebherr.com/external/products/products-assets/3855ed37-7c1a-4fef-8e13-01c1a190539e/OI_FRPSvg6511_147_40_pl_PL.pdf |
| Certyfikat CE: | https://home.liebherr.com/external/products/products-assets/c51905c4-faa9-4b57-9409-4476f2546396/CE_FLZ_FO2041DoCProfessionalRefrigeratedStorageCabinets_20240404.pdf |
| Gwarancja: | 1 rok |
| Dostępność: | Zapytaj sprzedawcę |
13 799,00 zł netto / 16 972,77 zł brutto
13 799,00 zł netto / 16 972,77 zł brutto



















