Witryna chłodnicza 7450 2E | Bartscher 700421
| Waga | 75,6 kg |
|---|---|
| SKU: | 700421 |
| Długość: | 805 |
| Głębokość: | 440 |
| Wysokość: | 970 |
| Klasa klimatyczna: | 4 |
| Moc przyłączeniowa: | 0.35 kW |
| Klasa wydajności energetycznej: | C (Nr EU 2019 / 2018) |
| Rodzaj półek: | Ruszt |
| Przewidywany termin wysyłki z magazynu Salzkotten około tygodnia: | 04 / 2024 |
| Pozycja drzwi: | strona tylna |
| Oświetlenie wewnętrzne: | Tak |
| Rodzaj drzwi: | Drzwi przesuwne, szkło |
| Materiał powierzchni roboczej: | Stal, chromowany |
| Częstotliwość: | 50 Hz |
| Zakres temperatury do: | 7 °C |
| Szerokość półki: | 745 mm |
| Funkcja automatycznego rozmrażania: | Tak |
| Chłodzenie: | Powietrze obiegowe |
| Odparowanie wody kondensacyjnej: | Tak |
| Szerokość powierzchni roboczej: | 755 mm |
| Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| Izolacja: | Cyklopentan C5H10 |
| Oświetlenie: | LED, Pionowe w narożnikach, Osobne włączanie |
| Materiał: | Aluminium, Stal szlachetna, Szkło |
| Napięcie: | 230 V |
| Sterowanie: | Elektronicznie |
| Zakres temperatury od: | -1 °C |
| Kolor: | Srebrny |
| Ilość półek: | 2 |
| Zużycie energii elektrycznej: | 2174 kWh / rok |
| Lampka kontrolna: | Wł./wył. |
| Środek chłodniczy: | R290 / 0, 056 kg |
| Szyba zabezpieczająca: | Tak |
| Regulowana wysokość półek: | Tak |
| Głębokość półki: | 335 mm |
| Regulacja temperatury: | Cyfrowo |
| Szyba przednia: | Z oprawą / obramowaniem |
| Pojemność: | 177 l |
| Głębokość powierzchni roboczej: | 340 mm |
| Rodzaj przeszklenia: | Przeszklenie podwójne |
| Gwarancja: | 1 rok |
| Dostępność: | Zapytaj sprzedawcę |
| Karta produktu: | http://www.bartscher.com/de/permalink/datasheet/700421/pl |
| Instrukcja obsługi: | http://www.bartscher.com/de/permalink/operatinginstructions/700421/pl |
6 542,00 zł netto / 8 046,66 zł brutto
6 542,00 zł netto / 8 046,66 zł brutto
Witryna chłodnicza 7450 2E
Witryna nablatowa o wysokiej jakości designie ze szkła i stali szlachetnej do ekspozycji potraw i przekąsek w stołówkach, lokalach sklepowych, barach i kawiarniach. Szklane drzwi przesuwne zapewniają wygodną obsługę na niewielkiej przestrzeni – perfekcyjną prezentację zapewni oświetlenie LED.
| Waga | 75,6 kg |
|---|---|
| SKU: | 700421 |
| Długość: | 805 |
| Głębokość: | 440 |
| Wysokość: | 970 |
| Klasa klimatyczna: | 4 |
| Moc przyłączeniowa: | 0.35 kW |
| Klasa wydajności energetycznej: | C (Nr EU 2019 / 2018) |
| Rodzaj półek: | Ruszt |
| Przewidywany termin wysyłki z magazynu Salzkotten około tygodnia: | 04 / 2024 |
| Pozycja drzwi: | strona tylna |
| Oświetlenie wewnętrzne: | Tak |
| Rodzaj drzwi: | Drzwi przesuwne, szkło |
| Materiał powierzchni roboczej: | Stal, chromowany |
| Częstotliwość: | 50 Hz |
| Zakres temperatury do: | 7 °C |
| Szerokość półki: | 745 mm |
| Funkcja automatycznego rozmrażania: | Tak |
| Chłodzenie: | Powietrze obiegowe |
| Odparowanie wody kondensacyjnej: | Tak |
| Szerokość powierzchni roboczej: | 755 mm |
| Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| Izolacja: | Cyklopentan C5H10 |
| Oświetlenie: | LED, Pionowe w narożnikach, Osobne włączanie |
| Materiał: | Aluminium, Stal szlachetna, Szkło |
| Napięcie: | 230 V |
| Sterowanie: | Elektronicznie |
| Zakres temperatury od: | -1 °C |
| Kolor: | Srebrny |
| Ilość półek: | 2 |
| Zużycie energii elektrycznej: | 2174 kWh / rok |
| Lampka kontrolna: | Wł./wył. |
| Środek chłodniczy: | R290 / 0, 056 kg |
| Szyba zabezpieczająca: | Tak |
| Regulowana wysokość półek: | Tak |
| Głębokość półki: | 335 mm |
| Regulacja temperatury: | Cyfrowo |
| Szyba przednia: | Z oprawą / obramowaniem |
| Pojemność: | 177 l |
| Głębokość powierzchni roboczej: | 340 mm |
| Rodzaj przeszklenia: | Przeszklenie podwójne |
| Gwarancja: | 1 rok |
| Dostępność: | Zapytaj sprzedawcę |
| Karta produktu: | http://www.bartscher.com/de/permalink/datasheet/700421/pl |
| Instrukcja obsługi: | http://www.bartscher.com/de/permalink/operatinginstructions/700421/pl |
| Waga | 75,6 kg |
|---|---|
| SKU: | 700421 |
| Długość: | 805 |
| Głębokość: | 440 |
| Wysokość: | 970 |
| Klasa klimatyczna: | 4 |
| Moc przyłączeniowa: | 0.35 kW |
| Klasa wydajności energetycznej: | C (Nr EU 2019 / 2018) |
| Rodzaj półek: | Ruszt |
| Przewidywany termin wysyłki z magazynu Salzkotten około tygodnia: | 04 / 2024 |
| Pozycja drzwi: | strona tylna |
| Oświetlenie wewnętrzne: | Tak |
| Rodzaj drzwi: | Drzwi przesuwne, szkło |
| Materiał powierzchni roboczej: | Stal, chromowany |
| Częstotliwość: | 50 Hz |
| Zakres temperatury do: | 7 °C |
| Szerokość półki: | 745 mm |
| Funkcja automatycznego rozmrażania: | Tak |
| Chłodzenie: | Powietrze obiegowe |
| Odparowanie wody kondensacyjnej: | Tak |
| Szerokość powierzchni roboczej: | 755 mm |
| Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| Izolacja: | Cyklopentan C5H10 |
| Oświetlenie: | LED, Pionowe w narożnikach, Osobne włączanie |
| Materiał: | Aluminium, Stal szlachetna, Szkło |
| Napięcie: | 230 V |
| Sterowanie: | Elektronicznie |
| Zakres temperatury od: | -1 °C |
| Kolor: | Srebrny |
| Ilość półek: | 2 |
| Zużycie energii elektrycznej: | 2174 kWh / rok |
| Lampka kontrolna: | Wł./wył. |
| Środek chłodniczy: | R290 / 0, 056 kg |
| Szyba zabezpieczająca: | Tak |
| Regulowana wysokość półek: | Tak |
| Głębokość półki: | 335 mm |
| Regulacja temperatury: | Cyfrowo |
| Szyba przednia: | Z oprawą / obramowaniem |
| Pojemność: | 177 l |
| Głębokość powierzchni roboczej: | 340 mm |
| Rodzaj przeszklenia: | Przeszklenie podwójne |
| Gwarancja: | 1 rok |
| Dostępność: | Zapytaj sprzedawcę |
| Karta produktu: | http://www.bartscher.com/de/permalink/datasheet/700421/pl |
| Instrukcja obsługi: | http://www.bartscher.com/de/permalink/operatinginstructions/700421/pl |













