Witryna do ciast 400L | Bartscher 700314
| Waga | 130,4 kg |
|---|---|
| SKU: | 700314 |
| Długość: | 680 |
| Głębokość: | 680 |
| Wysokość: | 1750 |
| Rodzaj przeszklenia: | Przeszklenie podwójne, Przeszklenie dookoła |
| Funkcja automatycznego rozmrażania: | Tak |
| Regulowana wysokość nóżek: | Nie |
| Zakres temperatury do: | 10 °C |
| Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| Kolor: | Srebrny, Czarny |
| Pojemność: | 400 l |
| Pozycja drzwi: | Strona użytkownika |
| Rodzaj półek: | Szyba szklana |
| Klasa klimatyczna: | 4 |
| Zawias drzwi: | Prawo |
| Regulowana wysokość półek: | Tak |
| Kółka skrętne: | 5 kółek skrętnych, 2 z możliwością zablokowana |
| Materiał: | Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne, Szkło |
| Średnica półek: | 530 mm |
| Szyba przednia: | Zaokrąglone |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: | Nie |
| Napięcie: | 230 V |
| Wilgotność powietrza maks.: | 75, 00% |
| Zakres temperatury od: | 2 °C |
| Właściwości: | Półki obrotowe, wyjmowane |
| Moc przyłączeniowa: | 0.48 kW |
| Półki z listwami cenowymi: | Nie |
| Ilość półek: | 6 |
| Wysokość użytkowa wewnątrz: | regulowana |
| Środek chłodniczy: | R290 / 0, 115 kg |
| Chłodzenie: | Powietrze obiegowe |
| Lampka kontrolna: | Tak |
| Regulacja temperatury: | Cyfrowo |
| Sterowanie: | Przycisk |
| Częstotliwość: | 50 Hz |
| Klasa wydajności energetycznej: | C (Nr EU 2019 / 2018) |
| Rodzaj drzwi: | Drzwi skrzydłowe, łukowe |
| Zużycie energii elektrycznej: | 2484 kWh / rok |
| Oświetlenie: | LED, Osobne włączanie |
| Oświetlenie wewnętrzne: | Tak |
| Odparowanie wody kondensacyjnej: | Tak |
| Szyba zabezpieczająca: | Tak |
| Włącznik/wyłącznik: | Nie |
| Gwarancja: | 1 rok |
| Dostępność: | Zapytaj sprzedawcę |
| Karta produktu: | http://www.bartscher.com/de/permalink/datasheet/700314/pl |
| Instrukcja obsługi: | http://www.bartscher.com/de/permalink/operatinginstructions/700314/pl |
12 975,00 zł netto / 15 959,25 zł brutto
12 975,00 zł netto / 15 959,25 zł brutto
Witryna do ciast 400L
Sześć stabilnych szyb szklanych o średnicy 530 mm i grubości 5 mm oferuje wyjątkowo dużo miejsca, aby efektownie zaprezentować torty, ciasta lub przekąski.
| Waga | 130,4 kg |
|---|---|
| SKU: | 700314 |
| Długość: | 680 |
| Głębokość: | 680 |
| Wysokość: | 1750 |
| Rodzaj przeszklenia: | Przeszklenie podwójne, Przeszklenie dookoła |
| Funkcja automatycznego rozmrażania: | Tak |
| Regulowana wysokość nóżek: | Nie |
| Zakres temperatury do: | 10 °C |
| Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| Kolor: | Srebrny, Czarny |
| Pojemność: | 400 l |
| Pozycja drzwi: | Strona użytkownika |
| Rodzaj półek: | Szyba szklana |
| Klasa klimatyczna: | 4 |
| Zawias drzwi: | Prawo |
| Regulowana wysokość półek: | Tak |
| Kółka skrętne: | 5 kółek skrętnych, 2 z możliwością zablokowana |
| Materiał: | Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne, Szkło |
| Średnica półek: | 530 mm |
| Szyba przednia: | Zaokrąglone |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: | Nie |
| Napięcie: | 230 V |
| Wilgotność powietrza maks.: | 75, 00% |
| Zakres temperatury od: | 2 °C |
| Właściwości: | Półki obrotowe, wyjmowane |
| Moc przyłączeniowa: | 0.48 kW |
| Półki z listwami cenowymi: | Nie |
| Ilość półek: | 6 |
| Wysokość użytkowa wewnątrz: | regulowana |
| Środek chłodniczy: | R290 / 0, 115 kg |
| Chłodzenie: | Powietrze obiegowe |
| Lampka kontrolna: | Tak |
| Regulacja temperatury: | Cyfrowo |
| Sterowanie: | Przycisk |
| Częstotliwość: | 50 Hz |
| Klasa wydajności energetycznej: | C (Nr EU 2019 / 2018) |
| Rodzaj drzwi: | Drzwi skrzydłowe, łukowe |
| Zużycie energii elektrycznej: | 2484 kWh / rok |
| Oświetlenie: | LED, Osobne włączanie |
| Oświetlenie wewnętrzne: | Tak |
| Odparowanie wody kondensacyjnej: | Tak |
| Szyba zabezpieczająca: | Tak |
| Włącznik/wyłącznik: | Nie |
| Gwarancja: | 1 rok |
| Dostępność: | Zapytaj sprzedawcę |
| Karta produktu: | http://www.bartscher.com/de/permalink/datasheet/700314/pl |
| Instrukcja obsługi: | http://www.bartscher.com/de/permalink/operatinginstructions/700314/pl |
| Waga | 130,4 kg |
|---|---|
| SKU: | 700314 |
| Długość: | 680 |
| Głębokość: | 680 |
| Wysokość: | 1750 |
| Rodzaj przeszklenia: | Przeszklenie podwójne, Przeszklenie dookoła |
| Funkcja automatycznego rozmrażania: | Tak |
| Regulowana wysokość nóżek: | Nie |
| Zakres temperatury do: | 10 °C |
| Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| Kolor: | Srebrny, Czarny |
| Pojemność: | 400 l |
| Pozycja drzwi: | Strona użytkownika |
| Rodzaj półek: | Szyba szklana |
| Klasa klimatyczna: | 4 |
| Zawias drzwi: | Prawo |
| Regulowana wysokość półek: | Tak |
| Kółka skrętne: | 5 kółek skrętnych, 2 z możliwością zablokowana |
| Materiał: | Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne, Szkło |
| Średnica półek: | 530 mm |
| Szyba przednia: | Zaokrąglone |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: | Nie |
| Napięcie: | 230 V |
| Wilgotność powietrza maks.: | 75, 00% |
| Zakres temperatury od: | 2 °C |
| Właściwości: | Półki obrotowe, wyjmowane |
| Moc przyłączeniowa: | 0.48 kW |
| Półki z listwami cenowymi: | Nie |
| Ilość półek: | 6 |
| Wysokość użytkowa wewnątrz: | regulowana |
| Środek chłodniczy: | R290 / 0, 115 kg |
| Chłodzenie: | Powietrze obiegowe |
| Lampka kontrolna: | Tak |
| Regulacja temperatury: | Cyfrowo |
| Sterowanie: | Przycisk |
| Częstotliwość: | 50 Hz |
| Klasa wydajności energetycznej: | C (Nr EU 2019 / 2018) |
| Rodzaj drzwi: | Drzwi skrzydłowe, łukowe |
| Zużycie energii elektrycznej: | 2484 kWh / rok |
| Oświetlenie: | LED, Osobne włączanie |
| Oświetlenie wewnętrzne: | Tak |
| Odparowanie wody kondensacyjnej: | Tak |
| Szyba zabezpieczająca: | Tak |
| Włącznik/wyłącznik: | Nie |
| Gwarancja: | 1 rok |
| Dostępność: | Zapytaj sprzedawcę |
| Karta produktu: | http://www.bartscher.com/de/permalink/datasheet/700314/pl |
| Instrukcja obsługi: | http://www.bartscher.com/de/permalink/operatinginstructions/700314/pl |










